Bahnübergang Kirn
Anlagenart: | 2 Personenaufzüge |
Tragkraft: | 1.100 kg |
Geschwindigkeit: | 1,0 m/s |
Antriebssystem: | Maschinenraumlose Seilaufzüge |
Cosmos Versicherung
Anlagenart: | 2er Gruppe als Panoramaaufzüge |
Tragkraft: | 1.600 kg |
Geschwindigkeit: | 1,6 m/s |
Antriebssystem: | Maschinenraumlose Seilaufzüge |
Besonderheiten: |
|
Mehr erfahren
Famecha Blieskastel
Anlagenart: | 1 Personenaufzug |
Tragkraft: | 630 kg |
Geschwindigkeit: | 0,8 m/s |
Antriebssystem: | Maschinenraumloser Seilaufzug |
KFW Bank
Anlagenart: | 2er Gruppe als Panoramaaufzüge, 1 Personenaufzug, 1 Personen- und Lastenaufzug |
Tragkraft: | 1.000 kg, 2.100 kg |
Geschwindigkeit: | 1,6 m/s, 1,0 m/s |
Antriebssystem: | Maschinenraumlose Seilaufzüge |
VEL Lebach
Anlagenart: | 1 Personenaufzug |
Tragkraft: | 630 kg |
Geschwindigkeit: | 0,8 m/s |
Antriebssystem: | Maschinenraumloser Seilaufzug |