BG Unfallklinik Ludwigshafen
Anlagenart: | 5 Personenaufzüge |
Tragkraft: | 630 – 2.000 kg |
Geschwindigkeit: | 1 m/s |
Antriebssystem: | Maschinenraumlose Seilaufzüge |
Besonderheiten: |
Pflegedienst Junker Kastel
Anlagenart: | 1 Personenaufzug |
Tragkraft: | 630 kg |
Geschwindigkeit: | 1,0 m/s |
Antriebssystem: | Maschinenraumloser Seilaufzug |
Uni Klinik – Homburg
Anlagenart: | 1 Personenaufzug |
Tragkraft: | 1275 kg |
Geschwindigkeit: | 0,43 m/s |
Antriebssystem: | Direkthydraulik mit seitlichem Zylinder |