Alte Oper Frankfurt
Anlagenart: | 6 Personenaufzüge |
Tragkraft: | 1.500 – 2.100 kg |
Geschwindigkeit: | 1,6 m/s |
Antriebssystem: | Maschinenraumlose Seilaufzüge |
Besonderheiten: | Infotainmentsystem, bronzierte Edelstahlbleche, handselektierter Marmor, Bicolortaster, Gramablend Wände mit geschliffenen Seitenkanten, schwarz/weiß-LCD-Anzeige mit Richtungspfeilen |
Bahnübergang Kirn
Anlagenart: | 2 Personenaufzüge |
Tragkraft: | 1.100 kg |
Geschwindigkeit: | 1,0 m/s |
Antriebssystem: | Maschinenraumlose Seilaufzüge |
Frankfurt Airport
Anlagenart: | 12 Personenaufzüge |
Tragkraft: | 1.000 – 5.850 kg |
Geschwindigkeit: | 0,5 m/s |
Antriebssystem: | Direkthydraulik, Hydroseil |
Mehr erfahren
Landesmuseum Mainz
Anlagenart: | 1 Personen- und Lastenaufzug |
Tragkraft: | 4.700 kg |
Geschwindigkeit: | 0,42 m/s |
Antriebssystem: | Hydroseil |
Besonderheiten: | Seitenwände aus Spiegelblechkasetten mit Edelstahl-Schattenfugen |
Messe Frankfurt
Anlagenart: | 2 Personenaufzüge als 2er Gruppe, 3 Lastenaufzüge |
Tragkraft: | 1.100 – 10.000 kg |
Geschwindigkeit: | 0,63 – 1,6 m/s |
Antriebssystem: | Seilaufzüge mit Maschinenraum, Maschinenraumlose Seilaufzüge |
Besonderheiten: |
Staatskanzlei Mainz
Anlagenart: | 1 Personenaufzug |
Tragkraft: | 675 kg |
Geschwindigkeit: | 1,0 m/s |
Antriebssystem: | Maschinenraumloser Seilaufzug |
Besonderheiten: | Massive 10 mm Edelstahlzarge mit 15 mm Schattenfuge |
Mehr erfahren