Cosmos Versicherung
Anlagenart: | 2er Gruppe als Panoramaaufzüge |
Tragkraft: | 1.600 kg |
Geschwindigkeit: | 1,6 m/s |
Antriebssystem: | Maschinenraumlose Seilaufzüge |
Besonderheiten: |
|
Mehr erfahren
KFW Bank
Anlagenart: | 2er Gruppe als Panoramaaufzüge, 1 Personenaufzug, 1 Personen- und Lastenaufzug |
Tragkraft: | 1.000 kg, 2.100 kg |
Geschwindigkeit: | 1,6 m/s, 1,0 m/s |
Antriebssystem: | Maschinenraumlose Seilaufzüge |
OFD Koblenz
Anlagenart: | 5er Gruppe, 3er Gruppe, 2 Personenaufzüge, 1 Feuerwehraufzug |
Tragkraft: | 630 – 1.200 kg |
Geschwindigkeit: | 0,8 – 2,0 m/s |
Antriebssystem: | Seilaufzüge mit und ohne Maschinenraum |
Besonderheiten: |
|
Mehr erfahren
Quartier MA Frankfurt
Anlagenart: | 8 Personenaufzüge, davon 3 Feuerwehraufzüge |
Tragkraft: | 675 – 1.250 kg |
Geschwindigkeit: | 0,63 – 1,6 m/s |
Antriebssystem: | Maschinenraumlose Seilaufzüge |
Science Park
Anlagenart: | 2er Gruppe Personenaufzüge, 1 Lastenaufzug |
Tragkraft: | 1.500 kg, 1.600 kg |
Geschwindigkeit: | 1,6 m/s, 1,0 m/s |
Antriebssystem: | Seilaufzüge mit Maschinenraum |
Besonderheiten: | Feuerwehraufzug mit horizontalen Wandpaneelen und verdeckter Aufstiegseinrichtung mit schwarz hinterlegten Schattenfugen |
Mehr erfahren